Hub & Spoke · LAX — Los Angeles International
Six routes,
Six routes,
one home ramp.
Every Phoenix Airlines sector radiates from LAX. New hires fly FB101 first.
| Flight | Route | Aircraft | Block Time |
|---|---|---|---|
| FB101 | LAX → PHX | A320 | 1h 05m |
| FB118 | LAX → SEA | A320 | 2h 40m |
| FB340 | LAX → ORD | A320 | 3h 10m |
| FB512 | LAX → JFK | A330 | 4h 20m |
| FB077 | LAX → MIA | A330 | 3h 55m |
| FB900 | LAX → LHR | A330 | 10h 30m |
